+86 18366183241 - Compresseur d'air à vis PM VSD
- Compresseur d'air à vis à deux étages
- Compresseur d'air à vis haute pression 4 en 1
- Compresseur d'air à vis 2 en 1
- Compresseur d'air à vis 4 en 1
- Compresseur d'air à vis à vitesse fixe
- Compresseur d'air à vis sans huile
- Séchoir à air réfrigéré
- Compresseur d'air mobile à piston lubrifié à l'huile avec roues
- Réservoir d'air comprimé
Compresseur d'air à vis mobile intégré 2 en 1 lubrifié à l'huile avec roues




Caractéristiques techniques du compresseur d'air à vis 2 en 1 | ||||||||||||||
Modèle | Puissance (kW) | Puissance (ch) | Déplacement d'air/ | Taille de la sortie d'air | Volume du réservoir | Méthode pilotée | Taper | Méthode de démarrage | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | ||
SAD-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Entraînement direct | PM VSD | Démarrage à fréquence variable | 1320 | 520 | 1070 | 200 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1,1/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 240 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 260 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3.0/1.0 | 1,6/1,2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 420 | |||
SAD-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Entraînement direct | Vitesse fixe | Départ étoile-delta | 1320 | 520 | 1070 | 240 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1,1/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 280 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 300 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3.0/1.0 | 1,6/1,2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 480 | |||
SADN-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 80 | Entraînement direct | PM VSD | Démarrage à fréquence variable | 830 | 580 | 840 | 130 |
SADN-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 110 | 1060 | 730 | 1100 | 215 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3.0/1.0 | 1,6/1,2 | DN25 | 110 | 1060 | 760 | 1150 | 245 | |||
SADN-10HP | 7,5 | 10 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,2 | DN20 | 150 | Entraînement direct | Vitesse fixe | Départ étoile-delta | 1320 | 520 | 1060 | 180 |
SADN-15HP | 11 | 15 | 1,5/0,8 | 1,3/1,0 | 1,1/1,2 | DN25 | 170 | 1530 | 500 | 1120 | 215 | |||
SADN-20HP | 15 | 20 | 2,3/0,8 | 1,8/1,0 | 1,6/1,2 | DN25 | 160 | 1450 | 760 | 1150 | 290 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3,6/0,8 | 3.0/1.0 | 1,6/1,2 | DN25 | 200 | 1600 | 780 | 1240 | 460 | |||
SADN-50HP | 37 | 50 | 6,3/0,8 | 5,8/1,0 | 5,2/1,2 | DN25 | 260 | 1800 | 800 | 1450 | 580 | |||



